今日全國(guó)最新2014年9月1日玉米價(jià)格分析走勢(shì)報(bào)價(jià)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-09-01  瀏覽次數(shù):82127
內(nèi)容摘要:2014年9月1日據(jù)中國(guó)農(nóng)村網(wǎng)統(tǒng)計(jì)全國(guó)玉米價(jià)格行情,單位:元/噸 安徽省 杜集區(qū) 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2700元/噸 北京市 順義區(qū) 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2800元/噸 福建省 上杭縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2960元/噸 福建省 永安區(qū) 9月1日 玉米價(jià)格 水分15%

  2014年9月1日據(jù)中國(guó)農(nóng)村網(wǎng)統(tǒng)計(jì)全國(guó)玉米價(jià)格行情,單位:元/噸

  安徽省 杜集區(qū) 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2700元/噸

  北京市 順義區(qū) 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2800元/噸

  福建省 上杭縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2960元/噸

  福建省 永安區(qū) 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2920元/噸

  福建省 延平區(qū) 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2940元/噸

  福建省 云霄鎮(zhèn) 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2720元/噸

  福建省 同安區(qū) 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2730元/噸

  福建省 長(zhǎng)樂(lè)市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2730元/噸

  福建省 武平縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 3000元/噸

  福建省 福清市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2830元/噸

  甘肅省 文縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2700元/噸

  甘肅省 靈臺(tái)縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2700元/噸

  甘肅省 莊浪縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2700元/噸

  甘肅省 涼州區(qū) 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2500元/噸

  甘肅省 張掖市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2780元/噸

  廣東省 梅縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 3020元/噸

  廣東省 黃埔區(qū) 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2900元/噸

  廣東省 蕉嶺縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2850元/噸

  廣東省 廉江市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 3100元/噸#p#副標(biāo)題#e#

  廣東省 寶安區(qū) 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2780元/噸

  廣西 興寧區(qū) 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2780元/噸

  廣西 浦北縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2730元/噸

  廣西 河池市區(qū) 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2480元/噸

  廣西 博白縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2600元/噸

  海南省 海秀鎮(zhèn) 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2830元/噸

  河北省 河間市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 3800元/噸

  河北省 安次區(qū) 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2800元/噸

  河北省 萬(wàn)全縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2600元/噸

  河北省 昌黎縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2700元/噸

  河北省 武安市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2700元/噸

  河北省 滿城縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2800元/噸

  河北省 新河縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2700元/噸

  河北省 樂(lè)亭縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2720元/噸

  河北省 郊區(qū) 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2740元/噸

  河北省 涿州市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2750元/噸

  河北省 玉田縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2780元/噸

  河北省 定興縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2700元/噸

  河北省 灤縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2700元/噸

  河北省 靈壽縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2900元/噸

  河南省 金水區(qū) 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2800元/噸#p#副標(biāo)題#e#

  河南省 寧陵縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2700元/噸

  河南省 輝縣市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2900元/噸

  安徽省 杜集區(qū) 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2700元/噸

  北京市 順義區(qū) 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2800元/噸

  福建省 上杭縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2960元/噸

  福建省 永安區(qū) 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2920元/噸

  福建省 延平區(qū) 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2940元/噸

  福建省 云霄鎮(zhèn) 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2720元/噸

  福建省 同安區(qū) 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2730元/噸

  福建省 長(zhǎng)樂(lè)市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2730元/噸

  福建省 武平縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 3000元/噸

  福建省 福清市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2830元/噸

  甘肅省 文縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2700元/噸

  甘肅省 靈臺(tái)縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2700元/噸

  甘肅省 莊浪縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2700元/噸

  甘肅省 涼州區(qū) 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2500元/噸

  甘肅省 張掖市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2780元/噸

  廣東省 梅縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 3020元/噸

  廣東省 黃埔區(qū) 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2900元/噸

  廣東省 蕉嶺縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2850元/噸

  廣東省 廉江市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 3100元/噸

  廣東省 寶安區(qū) 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2780元/噸#p#副標(biāo)題#e#

  廣西 興寧區(qū) 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2780元/噸

  廣西 浦北縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2730元/噸

  廣西 河池市區(qū) 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2480 元/噸

  廣西 博白縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2600 元/噸

  海南省 海秀鎮(zhèn) 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2830元/噸

  河北省 河間市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 3800元/噸

  河北省 安次區(qū) 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2800元/噸

  河北省 萬(wàn)全縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2600元/噸

  河北省 昌黎縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2700元/噸

  河北省 武安市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2700元/噸

  河北省 滿城縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2800元/噸

  河北省 新河縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2700元/噸

  河北省 樂(lè)亭縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2720元/噸

  河北省 郊區(qū) 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2740元/噸

  河北省 涿州市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2750元/噸

  河北省 玉田縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2780元/噸

  河北省 定興縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2700元/噸

  河北省 灤縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2700元/噸

  河北省 靈壽縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2900元/噸

  河南省 金水區(qū) 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2800元/噸

  河南省 寧陵縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2700元/噸

  河南省 輝縣市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2900元/噸

  湖南省 漢壽縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2730元/噸#p#副標(biāo)題#e#

  湖南省 寧鄉(xiāng)縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2760元/噸

  湖南省 雨花區(qū) 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2760元/噸

  湖南省 攸縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2750元/噸

  湖南省 寧鄉(xiāng)縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2800元/噸

  湖南省 道縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2900元/噸

  湖南省 新化縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2400元/噸

  吉林省 長(zhǎng)嶺縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2480元/噸

  吉林省 梨樹(shù)縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2500元/噸

  吉林省 雙遼市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2520元/噸

  吉林省 德惠市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2500元/噸

  吉林省 舒蘭市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2480元/噸

  吉林省 舒蘭市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2480元/噸

  江蘇省 海安縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2500元/噸

  江蘇省 棲霞區(qū) 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2760元/噸

  江蘇省 賈汪區(qū) 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2760 元/噸

  江蘇省 白下區(qū) 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2840 元/噸

  江蘇省 豐縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2740 元/噸

  江蘇省 江都市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2740元/噸

  江蘇省 東??h 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2720元/噸

  江蘇省 銅山縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2750元/噸

  江蘇省 如東縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2750元/噸

  江蘇省 阜寧縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2900元/噸

  江蘇省 通州市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2760元/噸

  江西省 寧都縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2780元/噸

  江西省 臨川市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2960元/噸

  江西省 高安市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2760元/噸#p#副標(biāo)題#e#

  江西省 進(jìn)賢縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2760元/噸

  江西省 新建縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2980元/噸

  江西省 銅鼓縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 3000元/噸

  江西省 瑞金市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2900元/噸

  江西省 吉安市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2770元/噸

  江西省 安義縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2760元/噸

  遼寧省 本溪滿族自治縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2600元/噸

  遼寧省 蓋州市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2800元/噸

  遼寧省 黑山縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2630元/噸

  遼寧省 長(zhǎng)??h 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2580元/噸

  遼寧省 新民市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2700元/噸

  內(nèi)蒙古 奈曼旗區(qū) 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2410元/噸

  山東省 濟(jì)陽(yáng)縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2600元/噸

  山東省 曹縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2680元/噸

  山東省 壽光市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2800元/噸

  山東省 膠州市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2860元/噸

  山東省 寧津縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2800元/噸

  江蘇省 東??h 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2720元/噸

  江蘇省 銅山縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2750元/噸

  江蘇省 如東縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2750元/噸

  江蘇省 阜寧縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2900元/噸

  江蘇省 通州市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2760元/噸

  江西省 寧都縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2780元/噸

  江西省 臨川市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2960元/噸

  江西省 高安市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2760元/噸

  江西省 進(jìn)賢縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2760元/噸

  江西省 新建縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2980元/噸

  江西省 銅鼓縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 3000元/噸

  江西省 瑞金市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2900元/噸#p#副標(biāo)題#e#

  江西省 吉安市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2770元/噸

  江西省 安義縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2760元/噸

  遼寧省 本溪滿族自治縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2600元/噸

  遼寧省 蓋州市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2800元/噸

  遼寧省 黑山縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2630元/噸

  遼寧省 長(zhǎng)??h 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2580元/噸

  遼寧省 新民市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2700元/噸

  內(nèi)蒙古 奈曼旗區(qū) 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2410元/噸

  山東省 濟(jì)陽(yáng)縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2600元/噸

  山東省 曹縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2680元/噸

  山東省 壽光市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2800元/噸

  山東省 膠州市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2860元/噸

  山東省 寧津縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2800元/噸

  山東省 寧津縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2600元/噸

  山東省 魚(yú)臺(tái)縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2700元/噸

  山東省 高唐縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2880元/噸

  山東省 周村區(qū) 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2720元/噸

  山東省 萊州市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2840元/噸

  山東省 臨清市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2780元/噸

  山東省 壽光市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2840元/噸

  山東省 海陽(yáng)市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2840元/噸

  山東省 龍口市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2860元/噸

  山東省 嶧城區(qū) 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2760元/噸

  山東省 臨邑縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2810元/噸

  山東省 臨朐縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2840元/噸

  山東省 曹縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2760元/噸

  山東省 梁山縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2740元/噸

  山東省 德城區(qū) 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2560元/噸

  山東省 沂源縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2900元/噸#p#副標(biāo)題#e#

  山東省 臨朐縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2400元/噸

  山東省 費(fèi)縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2820元/噸

  山東省 萊州市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2840元/噸

  山東省 巨野縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2800 元/噸

  山東省 陵縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2600元/噸

  山西省 長(zhǎng)治縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2760元/噸

  山西省 黎城縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2800元/噸

  山西省 壽陽(yáng)縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2700元/噸

  山西省 翼城縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2660元/噸

  山西省 永濟(jì)市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2550元/噸

  山西省 大同縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2660元/噸

  陜西省 潼關(guān)縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2700元/噸

  上海市 黃浦區(qū) 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2740元/噸

  四川省 安縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2600元/噸

  四川省 北川縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2720元/噸

  四川省 綿竹市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2740元/噸

  四川省 新都縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2800元/噸

  天津市 薊縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2760元/噸

  新疆 獨(dú)山子區(qū) 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2510元/噸

  云南省 永昌鎮(zhèn) 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2360元/噸

  云南省 西山區(qū) 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2920元/噸

  浙江省 上虞市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2720元/噸

  浙江省 江山市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2920元/噸

  浙江省 浦江縣 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2740元/噸

  浙江省 臨安市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2720元/噸

  浙江省 慈溪市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2730元/噸

  重慶市 永川市 9月1日 玉米價(jià)格 水分15% 2780元/噸

農(nóng)村網(wǎng)  責(zé)任編輯:農(nóng)村網(wǎng)
 

      溫馨提示:您正在瀏覽的文章是“今日全國(guó)最新2014年9月1日玉米價(jià)格分析走勢(shì)報(bào)價(jià)”
      原載地址:http://gzstnw.cn/news/20140901/32015.html
      版權(quán)聲明:本網(wǎng)站刊載的資訊由網(wǎng)友提供分享,資訊內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn),不表示農(nóng)村網(wǎng)同意其說(shuō)法或描述,僅為提供更多信息,也不構(gòu)成任何建議。網(wǎng)友轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明原作者姓名及出處。如有侵犯到您的版權(quán),請(qǐng)與我們聯(lián)系。對(duì)于農(nóng)村網(wǎng)的原創(chuàng)作品,受?chē)?guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù),版權(quán)屬于農(nóng)村網(wǎng)所有。轉(zhuǎn)載務(wù)必注明出處及作者。凡用于商業(yè)用途需征得書(shū)面同意,否則追究法律責(zé)任。
 
 
[ 新聞資訊搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 
 
推薦圖文
推薦新聞資訊
點(diǎn)擊排行
     
    網(wǎng)站首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權(quán)隱私 | 幫助中心 | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱
    工信部信軟〔2015〕440號(hào)   農(nóng)市發(fā)[2016]2號(hào)   國(guó)發(fā)〔2015〕40號(hào)   農(nóng)發(fā)〔2017〕1號(hào)   中央一號(hào)文件