搜房杭州二手房訊4月19日,杭州二手房成交稍有下降。據(jù)杭州透明售房網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,19日全市共簽約二手房74套,成交面積為7645.43平方米。在主城區(qū)成交的48套中,濱江成交最多,達10套。相比昨日,主城成交量明顯減少。
杭州二手房近五日簽約套數(shù)走勢圖
區(qū)域 | 全部 | 住宅 | ||
套數(shù)(套) | 面積(平方) | 套數(shù)(套) | 面積(平方) | |
上城區(qū) | 5 | 323.01 | 5 | 323.01 |
下城區(qū) | 7 | 736.32 | 7 | 736.32 |
江干區(qū) | 8 | 610.32 | 5 | 320.57 |
拱墅區(qū) | 4 | 262.3 | 4 | 262.3 |
西湖區(qū) | 8 | 719.96 | 8 | 719.96 |
濱江開發(fā)區(qū) | 10 | 1158.61 | 10 | 1158.61 |
之江開發(fā)區(qū) | 2 | 275.95 | 2 | 275.95 |
下沙開發(fā)區(qū) | 4 | 488.41 | 4 | 488.41 |
余杭區(qū) | 12 | 1307.69 | 12 | 1307.69 |
蕭山區(qū) | 14 | 1762.86 | 10 | 749.99 |
合計 | 74 | 7645.43 | 67 | 6342.81 |
4月19日杭州二手房交易詳情