搜房杭州二手房訊 在連續(xù)兩日成交下跌后,昨日杭州二手房成交回升30.77%。據(jù)透明售房網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,4月12日,全市共簽約102套二手房,面積為9431.11平方米,其中住宅成交93平方米,面積為8046.46平方米。蕭山、余杭成交表現(xiàn)依舊較佳,主城區(qū)成交的77套二手房中,西湖區(qū)、江干區(qū)成交量最大,達(dá)16套。
杭州二手房近五日簽約套數(shù)走勢(shì)圖
區(qū)域 | 全部 | 住宅 | ||
套數(shù)(套) | 面積(平方) | 套數(shù)(套) | 面積(平方) | |
上城區(qū) | 11 | 785.24 | 11 | 785.24 |
下城區(qū) | 10 | 787.93 | 9 | 691.91 |
江干區(qū) | 16 | 1279.68 | 14 | 1202.94 |
拱墅區(qū) | 9 | 579.67 | 9 | 579.67 |
西湖區(qū) | 16 | 1215.96 | 15 | 1049.5 |
濱江開發(fā)區(qū) | 12 | 1634.21 | 10 | 1048.19 |
之江開發(fā)區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
下沙開發(fā)區(qū) | 3 | 313.27 | 3 | 313.27 |
余杭區(qū) | 10 | 1628.48 | 9 | 1290.31 |
蕭山區(qū) | 15 | 1206.67 | 13 | 1085.43 |
合計(jì) | 102 | 9431.11 | 93 | 8046.46 |
4月12日杭州二手房交易詳情