搜房杭州二手房訊 根據杭州搜房評估網數據顯示:在本周熱門樓盤TOP10中,繼續(xù)延續(xù)上周的態(tài)勢。蕭山區(qū)依舊以5個高搜索量樓盤蟬聯(lián)第一,余杭區(qū)則次之,獨占2個。4月9日,蕭山、余杭二手房成交量相對表現優(yōu)異。據透明售房網數據統(tǒng)計顯示,4月9日,杭州二手房成交102套,簽約量強勢回升,成交面積共7680.51平方米。余杭區(qū)成交量最大達20套,蕭山區(qū)次之,達17套。在主城區(qū)成交的65套中,下城區(qū)成交量最大,為13套。
杭州二手房近五日簽約套數走勢圖
區(qū)域 | 全部 | 住宅 | ||
套數(套) | 面積(平方) | 套數(套) | 面積(平方) | |
上城區(qū) | 6 | 460.89 | 5 | 401.1 |
下城區(qū) | 13 | 904.99 | 12 | 808.97 |
江干區(qū) | 9 | 578.96 | 9 | 578.96 |
拱墅區(qū) | 11 | 705.22 | 10 | 664.33 |
西湖區(qū) | 9 | 753.32 | 9 | 753.32 |
濱江開發(fā)區(qū) | 12 | 1099.05 | 6 | 569.34 |
之江開發(fā)區(qū) | 1 | 203.6 | 1 | 203.6 |
下沙開發(fā)區(qū) | 4 | 386.63 | 4 | 386.63 |
余杭區(qū) | 20 | 1845.93 | 19 | 1811.22 |
蕭山區(qū) | 17 | 1687.8 | 15 | 1503.04 |
合計 | 102 | 8626.39 | 90 | 7680.51 |
4月9日杭州二手房交易詳情