搜房杭州二手房訊近兩日杭州二手房簽約量保持不溫不火之態(tài)。據(jù)透明售房網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,4月17日,全市共簽約二手房84套,成交面積為7856.49平方米。在主城區(qū)成交的57套二手房中,拱墅區(qū)簽約量最大,為13套;下城區(qū)成交11套,江干區(qū)、西湖區(qū)各成交10套。隨著剛需釋放量漸消耗,二手房成交難有3月的成交強(qiáng)勢(shì)。
杭州二手房近五日簽約套數(shù)走勢(shì)圖
區(qū)域 | 全部 | 住宅 | ||
套數(shù)(套) | 面積(平方) | 套數(shù)(套) | 面積(平方) | |
上城區(qū) | 5 | 575.12 | 3 | 214.39 |
下城區(qū) | 11 | 764.59 | 11 | 764.59 |
江干區(qū) | 10 | 739.19 | 9 | 694.55 |
拱墅區(qū) | 13 | 1008.63 | 13 | 1008.63 |
西湖區(qū) | 10 | 777.74 | 10 | 777.74 |
濱江開(kāi)發(fā)區(qū) | 3 | 379.24 | 3 | 379.24 |
之江開(kāi)發(fā)區(qū) | 1 | 88.96 | 1 | 88.96 |
下沙開(kāi)發(fā)區(qū) | 4 | 585.32 | 4 | 585.32 |
余杭區(qū) | 16 | 1800.88 | 16 | 1800.88 |
蕭山區(qū) | 11 | 1136.82 | 10 | 1048.12 |
合計(jì) | 84 | 7856.49 | 80 | 7362.42 |
4月17日杭州二手房交易詳情