搜房杭州二手房訊 清明假期杭州二手房市場成交“冷清”至極,隨著假期的結(jié)束,市場回暖加速。據(jù)透明售房網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,4月5日,全市共簽約二手房72套,成交面積6192.55平方米;其中住宅成交69套,成交面積為5644.59平方米。在主城區(qū)成交的45套中,西湖區(qū)簽約量最大達(dá)8套。雖說假期“低迷”效應(yīng)漸褪,但相比3月份的成交,4月初的市場表現(xiàn)略顯遜色。
杭州二手房近五日簽約套數(shù)走勢圖
區(qū)域 | 全部 | 住宅 | ||
套數(shù)(套) | 面積(平方) | 套數(shù)(套) | 面積(平方) | |
上城區(qū) | 7 | 403.24 | 7 | 403.24 |
下城區(qū) | 5 | 271.98 | 5 | 271.98 |
江干區(qū) | 7 | 465.9 | 7 | 465.9 |
拱墅區(qū) | 7 | 496.66 | 7 | 496.66 |
西湖區(qū) | 8 | 592.01 | 8 | 592.01 |
濱江開發(fā)區(qū) | 8 | 906.23 | 8 | 906.23 |
之江開發(fā)區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
下沙開發(fā)區(qū) | 3 | 577.98 | 1 | 76.5 |
余杭區(qū) | 9 | 980.65 | 9 | 980.65 |
蕭山區(qū) | 18 | 1497.9 | 17 | 1451.42 |
合計 | 72 | 6192.55 | 69 | 5644.59 |
4月5日杭州二手房交易詳情