搜房杭州二手房訊 上周末兩日,杭州二手房成交勢態(tài)表現(xiàn)尚佳。16日至18日,杭州二手房共成交238套。據(jù)透明售房網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),3月16日全市二手房簽約107套,17日簽約77套,18日簽約54套,成交面積累計(jì)21259.11平方米。從區(qū)縣分布來看,西湖區(qū)三日成交量最大,達(dá)41套,其次是下城區(qū),共32套。拱墅區(qū)位列第三,成交31套。3月的上半月,二手房市場暖意濃,就目前形勢看,下半月也將有較好的期待。二三月的市場回暖可以說是剛需釋放的結(jié)果。
杭州二手房近五日簽約套數(shù)走勢圖
區(qū)域 | 全部 | 住宅 | ||
套數(shù)(套) | 面積(平方) | 套數(shù)(套) | 面積(平方) | |
上城區(qū) | 5 | 389.7 | 5 | 389.7 |
下城區(qū) | 8 | 502.21 | 8 | 502.21 |
江干區(qū) | 7 | 514.12 | 7 | 514.12 |
拱墅區(qū) | 4 | 202.87 | 4 | 202.87 |
西湖區(qū) | 8 | 552.12 | 8 | 552.12 |
濱江開發(fā)區(qū) | 3 | 248.79 | 2 | 179.69 |
之江開發(fā)區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
下沙開發(fā)區(qū) | 8 | 1835.61 | 2 | 171.52 |
余杭區(qū) | 8 | 947.12 | 8 | 947.12 |
蕭山區(qū) | 3 | 378.87 | 3 | 378.87 |
合計(jì) | 54 | 5571.41 | 47 | 3838.22 |
3月18日杭州二手房交易詳情
區(qū)域 | 全部 | 住宅 | ||
套數(shù)(套) | 面積(平方) | 套數(shù)(套) | 面積(平方) | |
上城區(qū) | 7 | 504.22 | 7 | 504.22 |
下城區(qū) | 10 | 644.56 | 10 | 644.56 |
江干區(qū) | 10 | 771.85 | 10 | 771.85 |
拱墅區(qū) | 13 | 775.24 | 13 | 775.24 |
西湖區(qū) | 18 | 1186.06 | 18 | 1186.06 |
濱江開發(fā)區(qū) | 6 | 636.91 | 6 | 636.91 |
之江開發(fā)區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
下沙開發(fā)區(qū) | 3 | 322.96 | 3 | 322.96 |
余杭區(qū) | 10 | 1047.39 | 10 | 1047.39 |
蕭山區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 77 | 5889.19 | 77 | 5889.19 |
3月17日杭州二手房交易詳情
http://yuqing.people.com.cn/GB/212539/17426429.html
區(qū)域 | 全部 | 住宅 | ||
套數(shù)(套) | 面積(平方) | 套數(shù)(套) | 面積(平方) | |
上城區(qū) | 11 | 771.61 | 11 | 771.61 |
下城區(qū) | 14 | 701.18 | 13 | 666.47 |
江干區(qū) | 8 | 589.35 | 8 | 589.35 |
拱墅區(qū) | 14 | 913.82 | 13 | 881.12 |
西湖區(qū) | 15 | 1195.23 | 15 | 1195.23 |
濱江開發(fā)區(qū) | 13 | 1691.69 | 12 | 1619.32 |
之江開發(fā)區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 |
下沙開發(fā)區(qū) | 4 | 390.07 | 3 | 338.46 |
余杭區(qū) | 12 | 1191.44 | 12 | 1191.44 |
蕭山區(qū) | 16 | 2354.12 | 13 | 1395.66 |
合計(jì) | 107 | 9798.51 | 100 | 8648.66 |
3月16日杭州二手房交易詳情