2011年3月土豆價(jià)格行情 各地蔬菜批發(fā)市場(chǎng)土豆報(bào)價(jià)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2011-03-09  瀏覽次數(shù):81722
內(nèi)容摘要:2011年3月土豆價(jià)格行情 各地 蔬菜 批發(fā)市場(chǎng)土豆報(bào)價(jià) 單位:元/千克(公斤) 報(bào)價(jià)日期: 2011-03-01 產(chǎn)品 市場(chǎng) 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 平均價(jià) 價(jià)格走勢(shì) 土豆價(jià)格 北京新發(fā)地雙橋農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 1.80 1.60 1.70 土豆價(jià)格 江西樂(lè)平市蔬菜批發(fā)大市場(chǎng) 2.00 1.60 1.80

2011年3月土豆價(jià)格行情 各地蔬菜批發(fā)市場(chǎng)土豆報(bào)價(jià)  單位:元/千克(公斤) 報(bào)價(jià)日期:2011-03-01
產(chǎn)品 市場(chǎng) 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 平均價(jià) 價(jià)格走勢(shì)
土豆價(jià)格 北京新發(fā)地雙橋農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)   1.80 1.60 1.70
土豆價(jià)格 江西樂(lè)平市蔬菜批發(fā)大市場(chǎng)   2.00 1.60 1.80
土豆價(jià)格 寧夏吳忠東郊農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)   0.00 0.00 1.80
土豆價(jià)格 山西運(yùn)城蔬菜果品批發(fā)市場(chǎng)   0.00 0.00 1.80
土豆價(jià)格 河南安陽(yáng)豫北蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)   2.00 1.80 1.90
土豆價(jià)格 遼寧鞍山寧遠(yuǎn)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)   2.20 1.60 1.90
土豆價(jià)格 牡丹江雙合中俄蔬菜果品有限責(zé)任公司   4.80 1.50 #p#分頁(yè)標(biāo)題#e#2.00
土豆價(jià)格 邯鄲市(館陶)金鳳禽蛋農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)   0.00 0.00 2.00
土豆價(jià)格 四川國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品交易中心   0.00 0.00 2.10
土豆價(jià)格 山西省長(zhǎng)治市紫坊農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng)有限公司   2.20 2.00 2.10
土豆價(jià)格 北京新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心   2.40 2.00 2.20
土豆價(jià)格 陜西咸陽(yáng)新陽(yáng)光批發(fā)市場(chǎng)   2.40 2.00 2.20
土豆價(jià)格 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng)   2.40 2.20 2.30
土豆價(jià)格 江蘇淮海蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)   2.80 1.70 2.30
土豆價(jià)格 江蘇省南京農(nóng)貿(mào)中心股份有限公司 內(nèi)蒙 2.40 2.20 2.30
土豆價(jià)格 武漢武商皇經(jīng)堂農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限公司   2.60 2.00 #p#分頁(yè)標(biāo)題#e#2.30
土豆價(jià)格 河北懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng)有限責(zé)任公司   0.00 2.40 2.40
土豆價(jià)格 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)   2.60 2.20 2.40
土豆價(jià)格 內(nèi)蒙呼市食全食美股份有限公司石羊橋交易中心   0.00 0.00 2.40
土豆價(jià)格 山東威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)   5.20 1.80 2.40
土豆價(jià)格 湖南吉首蔬菜批發(fā)市場(chǎng)   2.40 2.40 2.40
外地土豆價(jià)格 四川綿陽(yáng)市高水蔬菜批發(fā)市場(chǎng)   0.00 0.00 2.40
土豆價(jià)格 遼寧朝陽(yáng)市果菜批發(fā)市場(chǎng)   2.90 2.00 2.45
土豆價(jià)格 安徽亳州市農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司   0.00 0.00 2.50
土豆價(jià)格 天津市南開(kāi)區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場(chǎng)有限公司   2.80 2.20 #p#分頁(yè)標(biāo)題#e#2.50
土豆價(jià)格 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)   3.00 2.00 2.50
土豆價(jià)格 河北省衡水市東明蔬菜果品批發(fā)市場(chǎng) 2.6 0.00 0.00 2.60
土豆價(jià)格 安徽裕安紫竹林農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)   3.30 2.50 2.60
土豆價(jià)格 北京順鑫石門(mén)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 遼寧、圍場(chǎng) 3.40 2.40 2.60
土豆價(jià)格 江西九江潯陽(yáng)大市場(chǎng)   3.00 2.20 2.60
土豆價(jià)格 山東青島萊西市東莊頭蔬菜批發(fā)市場(chǎng)服務(wù)有限公司   3.00 2.00 2.60
土豆價(jià)格 山東德州黑馬農(nóng)貿(mào)水產(chǎn)批發(fā)市場(chǎng)   3.40 2.00 2.60
土豆價(jià)格 山東滕州蔬菜批發(fā)市場(chǎng)   3.60 2.00 2.60
新土豆價(jià)格 江蘇淮海蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)   2.80 2.40 #p#分頁(yè)標(biāo)題#e#2.60
土豆價(jià)格 山東青島城陽(yáng)蔬菜水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限公司   0.00 0.00 2.60
土豆價(jià)格 山東青島撫順路蔬菜批發(fā)市場(chǎng)股份有限公司   0.00 0.00 2.60
土豆價(jià)格 陜西西安朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心 陜北、榆林 3.50 1.60 2.60
土豆價(jià)格 鄭州農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心有限公司 廣西 0.00 0.00 2.60
土豆價(jià)格 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)   3.60 1.80 2.70
土豆價(jià)格 北京水屯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)中心   2.80 2.60 2.70
土豆價(jià)格 山東東江果蔬菜批發(fā)市場(chǎng)   0.00 0.00 2.70
土豆價(jià)格 江蘇連云港農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 元/公斤 3.00 2.40 2.70
土豆價(jià)格 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng)   2.70 2.70 #p#分頁(yè)標(biāo)題#e#2.70
土豆價(jià)格 浙江省慈溪市蔬菜批發(fā)市場(chǎng)   2.80 2.80 2.80
土豆價(jià)格 廣東汕頭農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)中心市場(chǎng)   3.00 2.60 2.80
土豆價(jià)格 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 河北、延慶、內(nèi)蒙 3.00 2.60 2.80
土豆價(jià)格 新疆海寶農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限公司   0.00 0.00 2.80
土豆價(jià)格 浙江省紹興市蔬菜果品批發(fā)交易市場(chǎng)   0.00 0.00 2.80
土豆價(jià)格 寧波江北名特優(yōu)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 江蘇、山東、上海、寧波 3.60 2.30 2.90
土豆價(jià)格 浙江良渚蔬菜市場(chǎng)開(kāi)發(fā)有限公司   0.00 0.00 3.00
土豆價(jià)格 河北秦皇島昌黎農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)   3.00 2.90 3.00
土豆價(jià)格 遼寧阜新市瑞軒蔬菜農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng)   0.00 0.00 #p#分頁(yè)標(biāo)題#e#3.00
土豆價(jià)格 內(nèi)蒙包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng)   3.00 3.00 3.00
土豆價(jià)格 廈門(mén)蔬菜農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)   0.00 0.00 3.10
土豆價(jià)格 廣州白云山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng)   3.40 3.00 3.20
土豆價(jià)格 廣東虎門(mén)富民農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 甘肅 0.00 0.00 3.20
土豆價(jià)格 北京八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司   3.40 3.00 3.20
土豆價(jià)格 山東濟(jì)南匡山農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng)   3.60 3.00 3.30
土豆價(jià)格 無(wú)錫朝陽(yáng)股份有限公司農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)   5.60 2.00 3.30
土豆價(jià)格 中國(guó).壽光農(nóng)產(chǎn)品物流園 公斤 5.60 2.00 3.38
土豆價(jià)格 山東青島華中蔬菜批發(fā)市場(chǎng)   0.00 0.00 #p#分頁(yè)標(biāo)題#e#3.40
土豆價(jià)格 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng)   4.40 2.00 3.40
土豆價(jià)格 安徽合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 山東 3.70 3.20 3.45
土豆價(jià)格 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 福建 4.40 3.00 3.80
土豆價(jià)格 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司 山東、內(nèi)蒙 5.20 2.40 3.80
土豆價(jià)格 安徽舒城蔬菜批發(fā)市場(chǎng)   0.00 0.00 4.20
新土豆價(jià)格 江蘇無(wú)錫天惠超市股份有限公司   0.00 0.00 6.00

農(nóng)村網(wǎng)  責(zé)任編輯:農(nóng)村網(wǎng)
 

      溫馨提示:您正在瀏覽的文章是“2011年3月土豆價(jià)格行情 各地蔬菜批發(fā)市場(chǎng)土豆報(bào)價(jià)”
      原載地址:http://gzstnw.cn/news/20110309/577.html
      版權(quán)聲明:本網(wǎng)站刊載的資訊由網(wǎng)友提供分享,資訊內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),不表示農(nóng)村網(wǎng)同意其說(shuō)法或描述,僅為提供更多信息,也不構(gòu)成任何建議。網(wǎng)友轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明原作者姓名及出處。如有侵犯到您的版權(quán),請(qǐng)與我們聯(lián)系。對(duì)于農(nóng)村網(wǎng)的原創(chuàng)作品,受?chē)?guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù),版權(quán)屬于農(nóng)村網(wǎng)所有。轉(zhuǎn)載務(wù)必注明出處及作者。凡用于商業(yè)用途需征得書(shū)面同意,否則追究法律責(zé)任。
 
 
[ 新聞資訊搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 
 
推薦圖文
推薦新聞資訊
點(diǎn)擊排行
     
    網(wǎng)站首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權(quán)隱私 | 幫助中心 | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱
    工信部信軟〔2015〕440號(hào)   農(nóng)市發(fā)[2016]2號(hào)   國(guó)發(fā)〔2015〕40號(hào)   農(nóng)發(fā)〔2017〕1號(hào)   中央一號(hào)文件